Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Competition Standings For Task 1 to 12
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Total
Rank # Competitor Country/Team PDG MDT HNH HWZ FIN WSD FIN JDG XDI HWZ ANG CRAT Score

1 8 Konecsni János HUN 884 733 827 796 733 734 916 998 964 1000 734 800 10119
2 7 Kovács János HUN 954 753 993 786 990 956 53 959 708 983 316 800 9251
3 12 Aklan Attila HUN 792 722 883 526 421 661 1000 983 964 577 849 800 9178
4 11 Almer Johann AUT 630 1000 1000 898 1000 526 974 211 316 211 1000 800 8566
5 6 Tóth Mihály HUN 792 702 421 888 981 743 158 1000 672 611 779 800 8547
6 1 Németh Zoltán HUN 1000 710 368 582 551 421 368 629 891 882 833 800 8035
7 5 Nagy Péter HUN 838 421 891 1000 782 965 903 158 105 316 158 800 7337
8 21 Menyhárt Brigitta HUN 572 474 943 572 368 797 916 53 781 780 263 800 7319
9 3 Böddi Lajos HUN 526 631 474 474 474 982 211 599 672 421 368 800 6632
10 9 Török Sándor HUN 421 368 316 421 316 1000 629 421 421 594 716 800 6423

11 20 Brezan Juraj SLK 0 316 105 316 1000 290 526 105 1000 780 732 800 5970
12 19 Dilinger Pavel CZE 132 526 968 263 263 290 732 368 526 368 526 800 5762
13 23 Oross János HUN 0 105 158 368 526 942 783 263 368 526 681 800 5520
14 4 Végh Sándor HUN 0 0 988 703 650 368 290 526 263 158 474 1000 5420
15 2 Tábori Gyula HUN 0 784 211 656 955 474 105 585 158 53 211 800 4992
16 18 Nyíri Áron HUN 211 540 863 0 0 0 872 474 53 474 421 800 4708
17 13 Beleznai Péter HUN 284 263 0 0 0 0 290 599 745 729 53 800 3763
18 24 Puskas Zoltán HUN 174 185 263 0 0 0 0 316 474 263 794 800 3269
19 10 Tóth Péter HUN 0 185 526 0 0 0 0 936 211 105 105 800 2868

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum E9F5 2A62 BAEF 2D35 5270 53AC 96DC 5705 8C93 714E 9601 6098 84F2